| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
小组赛经典战 · 积分关键💡 小组积分相同先比较净胜球,其次进球数。C组波兰凭净胜球力压墨西哥出线。
❓ 世界杯小组赛热门问答每组前两名晋级16强。积分相同先比较净胜球,再比较进球数,相互战绩,公平竞赛积分等。2022年没有同分附加赛。
E组日本、西班牙、德国、哥斯达黎加均有出线可能,最终日本6分头名,西班牙4分(净胜球优势)力压德国出线,德国4分第三。
荷兰、英格兰、摩洛哥、巴西等保持不败,但无球队全胜。法国、葡萄牙、阿根廷均输掉一场小组赛。
沙特阿拉伯2-1阿根廷,日本2-1德国,韩国2-1葡萄牙,以及摩洛哥2-0比利时等。
48场小组赛共打入120球,场均2.5球,与历史持平。法国、英格兰进攻火力最猛。
—— 更多数据请持续关注
小组出线图
射手榜
淘汰赛对阵